top of page

Blog+
REsultate
Die Gesamtranglisten
··· Hochsprung Frauen
Athlete | 01: Rotkreuz | 02: Bern | 03: Biasca | 04: Luzern | 05: Stein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diggelmann, Angela | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 50 |
Berger, Céline | 10 | 0 | 0 | 11 | 8.5 | 29.5 |
Lüthi, Nadja | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 |
Stuber, Nicole | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.5 | 15.5 |
Lang, Salome | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Engondo, Marithé | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Rossi, Ulla | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Wullschleger, Melissa | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Plavsic, Tamara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Weber, Céline | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Schwyter, Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Geiser, Selina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
··· Hochsprung Männer
Athlete | 01: Rotkreuz | 02: Bern | 03: Biasca | 04: Luzern | 05: Stein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drabik, Jan | 11 | 0 | 12 | 9 | 18 | 50 |
Streit, Vivien | 11 | 6.5 | 0 | 12 | 12.5 | 42 |
Hostettler, Jérôme | 0 | 10 | 0 | 5.5 | 12.5 | 28 |
Pritchett, Noam | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 24.5 |
Neeser, Jonas | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
Pfammatter, Alain | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 9 | 16.5 |
Haueter, Benjamin | 0 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 15.5 |
Gerber, Silas | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12.5 |
Dabrowski, Karol | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
Müller, Loris | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.5 |
Bättig, Tobias | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Bart, Rémi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
··· Weitsprung Frauen
Athlete | 01: Rotkreuz | 02: Bern | 03: Biasca | 04: Luzern | 05: Stein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzi, Livia | 10 | 5 | 12 | 5 | 0 | 32 |
Rotter, Anna | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 27 |
Schindler, Stefanie | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Müller, Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Kratter, Elena | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Reid, Anastacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Liaudet, Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Ba Absa, Louise | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Leuthard, Marilin | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rigatti, Daria | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Schwyter, Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Röthlin, Sandra | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
··· Weitsprung Männer
Athlete | 01: Rotkreuz | 02: Bern | 03: Biasca | 04: Biasca | 05: Stein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hidber, Gianluca | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 29 |
Etter, Tim | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Koch, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Graf, Sandro | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 |
Huber, Raphael | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Capaul, Andri | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Luginbühl, Fabio | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Perrin, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Codiroli, Nathan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Schärli, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Bühlmann, Noé | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Thommen, Elijah | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
bottom of page



